💶 ¿Cuánto me ahorro con un coche eléctrico frente a uno de gasolina?
Cálculo real con 15.000 km anuales — combustible, mantenimiento y coste por kilómetro
💡 La respuesta directa
Con 15.000 km al año, el ahorro en combustible es de 1.200€ a 1.800€. El coste por kilómetro eléctrico cargando en casa por la noche es entre 4 y 5 veces menor que con gasolina.
Si sumas el menor coste de mantenimiento (sin aceite, menos frenos, sin embrague), el ahorro total anual puede superar los 2.000€.
Comparativa de coste anual — 15.000 km
| Concepto | Gasolina (7L/100km · 1,65€/L) | Eléctrico (18 kWh/100km) | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Combustible / Energía | 1.733 €/año | 324 €/año (0,12€/kWh tarifa valle) | 1.409 € |
| Aceite + filtros | 120 €/año | 0 € | 120 € |
| Frenos (desgaste) | 150 €/año | 40 €/año | 110 € |
| TOTAL AHORRO ANUAL | ≈ 1.700 €/año |
Coste por kilómetro comparado
| Situación de carga | Coste/100 km | vs gasolina (7L) |
|---|---|---|
| Casa, tarifa valle nocturno (0,10€/kWh) | 1,80 € | 6,4× más barato |
| Casa, tarifa plana (0,15€/kWh) | 2,70 € | 4,3× más barato |
| Gasolina (7L/100km · 1,65€/L) | 11,55 € | — |
Clave del ahorro: Casi todo el ahorro real viene de cargar en casa por la noche con tarifa valle. Sin wallbox, el ahorro se reduce mucho porque dependes de cargadores públicos más caros.
Calcula el precio de tu wallbox en Granada
La instalación del wallbox se amortiza en 6-12 meses de ahorro en combustible. Pide tu presupuesto.