📊 ¿Qué tarifa eléctrica es mejor para cargar el coche eléctrico?
Discriminación horaria, PVPC, tarifa plana y VE — cuál te ahorra más
💡 La respuesta directa
La tarifa con discriminación horaria (o tarifa VE) es la mejor opción. Cargar de noche puede costarte entre 0,06€ y 0,10€/kWh, frente a 0,25€-0,35€ en horas punta. El ahorro anual puede ser de 200€ a 500€ solo por elegir bien la tarifa.
El truco es simple: programar el wallbox para que cargue de madrugada (1h-7h), cuando la electricidad es más barata.
Tipos de tarifa y su impacto en la carga del coche
| Tipo de tarifa | Precio kWh aprox. | Coste anual* | Ideal para |
|---|---|---|---|
| PVPC con discriminación horaria Valle noche 0,06-0,10€ | Punta 0,20-0,35€ | 0,08 € (media valle) | 245 € | Quien carga siempre de noche. Máximo ahorro. |
| Tarifa VE (Endesa, Naturgy…) | 0,07-0,09 € (noche) | 215-275 € | Precio estable y muy bajo de noche. |
| Tarifa plana (precio único 24h) | 0,14-0,16 € | 430-490 € | Sin posibilidad de cargar de noche. |
*Coste anual para 15.000 km/año con compacto de 18 kWh/100km cargando en casa.
Las franjas horarias del PVPC en España
| Período | Horas | Precio típico | ¿Bueno para cargar? |
|---|---|---|---|
| Valle (P3) | 00:00 – 08:00 | 0,06 – 0,10 €/kWh | ✅ Sí |
| Llano (P2) | 08:00-10:00 / 14:00-18:00 / 22:00-00:00 | 0,12 – 0,18 €/kWh | ⚠️ |
| Punta (P1) | 10:00-14:00 / 18:00-22:00 | 0,20 – 0,35 €/kWh | ❌ Evitar |
Resumen: Contrata una tarifa con discriminación horaria, programa tu wallbox para cargar de 01:00 a 07:00 y ahorra entre 200€ y 400€ al año respecto a cargar sin planificación.
Instala un wallbox con programación horaria en Granada
Los wallboxes que instala Indolec permiten programar la carga por franjas horarias desde el móvil. Instalación en 1 día.