⏱️ ¿Cuánto tarda en cargarse un coche eléctrico?
Tiempos reales por tipo de cargador, potencia y capacidad de batería
💡 La respuesta directa
Con un wallbox de 7,4 kW, un coche de 60 kWh tarda entre 8 y 9 horas en cargarse del 10% al 100%. Con el enchufe normal puede tardar más de 25 horas. Con carga rápida pública (50 kW) puedes añadir 100 km en solo 20-25 minutos.
La clave no es cargar rápido, es cargar mientras duermes. Con un wallbox y una carga nocturna, siempre empiezas el día con el coche lleno.
Tiempos de carga por tipo de cargador
| Tipo de cargador | Potencia | 30 kWh | 60 kWh | 100 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Schuko (enchufe normal) | 2,3 kW | 13 h | 26 h | 43 h |
| Wallbox 7,4 kW | 7,4 kW | 4 h | 8-9 h | 14 h |
| Wallbox 11 kW | 11 kW | 2,7 h | 5-6 h | 9-10 h |
| Carga rápida DC (50 kW) | 50 kW | 35 min | 70 min | 2 h |
| Ultrarrápida DC (150-350 kW) | 150-350 kW | 10-12 min | 20-25 min | 30-45 min |
Ejemplos prácticos de carga nocturna con wallbox
| Modelo | Cargador | Enchufas a las… | Cargado a las… |
|---|---|---|---|
| Dacia Spring 27 kWh | Wallbox 7,4 kW | 23:00 | 03:00 |
| Renault Megane 60 kWh | Wallbox 7,4 kW | 23:00 | 07:30 |
| Tesla Model 3 75 kWh | Wallbox 11 kW | 23:00 | 05:00 |
La clave: No pienses en «cuánto tarda». Piensa en «enchufar cada noche como el móvil». Por la mañana siempre tienes el coche lleno, sin colas y al precio más barato del día.
Instala tu wallbox en Granada y carga mientras duermes
En Indolec instalamos tu wallbox en 1 día. Asesoramiento, gestión de permisos y legalización incluidos.