💰 ¿Cuánto cuesta cargar un coche eléctrico en casa?
Cálculo por kWh, por carga completa y al año según tu tarifa
💡 La respuesta directa
Una carga completa de 60 kWh cuesta entre 3,6€ (tarifa valle nocturna) y 15€ (tarifa punta). Con la tarifa más barata de noche, el equivalente a un depósito de gasolina te sale por menos de 4 euros.
El coste depende de tres factores: el consumo de tu coche (kWh/100km), el precio de la electricidad y si tienes tarifa con discriminación horaria.
Consumo y coste por modelo de coche
| Tipo de coche | Consumo real | Batería típica | Coste carga completa (0,12€/kWh valle) | Coste /100 km |
|---|---|---|---|---|
| Urbano pequeño | 13-15 kWh | 27 kWh | 3,24 € | 1,80 € |
| Compacto (Megane, ID.3) | 16-18 kWh | 60 kWh | 7,20 € | 2,04 € |
| SUV mediano (Tesla M3, ID.4) | 18-20 kWh | 75 kWh | 9,00 € | 2,28 € |
| Gasolina equivalente | 7L/100km | — | ~80 € | 11,55 € |
Coste según tarifa eléctrica — carga de 60 kWh
| Tarifa / Franja | Precio kWh | Coste carga 60 kWh |
|---|---|---|
| Valle nocturno PVPC (0h-8h) | 0,06 – 0,10 € | 3,60 – 6,00 € |
| Tarifa plana 24h | 0,14 – 0,16 € | 8,40 – 9,60 € |
| Punta PVPC (10h-14h / 18h-22h) | 0,20 – 0,35 € | 12,00 – 21,00 € |
| Cargador público AC (calle) | 0,25 – 0,40 € | 15,00 – 24,00 € |
Consejo: Programa tu wallbox para que cargue de 1h a 6h de la madrugada con PVPC o tarifa con discriminación horaria y pagarás el mínimo posible por cada kilómetro.
Instala tu wallbox y aprovecha la tarifa valle
Con un wallbox con programación horaria instalado por Indolec, cargas siempre de noche al precio más barato. Instalación en 1 día en Granada.